| Eigentümer | 70 Kommanditisten |
| Geschäftsführung | Yach Mühle GmbH |
| Fabrikat | Enercon E66/70 |
| Nabenhöhe | 65 m |
| Gesamthöhe | 100 m |
| Rotordurchmesser | 70 m |
| Leistung | 1.800 kW |
| Energieerzeugung | ca. 3 Mio kWh/a |
| (entspricht Bedarf von ca. 860 Haushalten) | |
| Einsparung CO2 | ca. 3.000 Tonnen/a |
| Investitionssumme | 2 Mio. Euro |
| Gesellschaftskapital | 620.000 Euro |
| Inbetriebnahme | September 2003 |