Eigentümer | 158 Kommanditisten |
Geschäftsführung | Freiamt Windmühlen GmbH |
Windkraftanlage | Enercon E-66/20.70 |
Nabenhöhe | 98 m |
Rotordurchmesser | 70 m |
Leistung | 2.000 kW |
Solaranlagen | S.A.G. Solarstrom AG |
Wechselrichter | SolarMax |
Leistung | 400 kWp |
Energieerzeugung | ca. 3,1 Mio. kWh/a |
(entspricht dem Bedarf von ca. 1000 Haushalten) | |
Einsparung CO2 | ca. 2.500 Tonnen/a |
Investitionssumme | 4,1 Mio. Euro |
Gesellschaftskapital | 1,28 Mio. Euro |
Inbetriebname | |
Windkraftanlage | Oktober 2004 |
Solaranlagen | Dezember 2004 bis April 2005 |