Eigentümer | 474 Kommanditisten |
Geschäftsführung | regiowind Verwaltungs-GmbH |
Ein Unternehmen von Badenova und Ökostrom | |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-138 EP3 E2 (Holzschlägermatte) |
Nabenhöhe | 160 m |
Gesamthöhe | 229 m |
Leistung | 4.200 kW |
Ertrag | ca. 8–9 Mio. kWh/a |
Einsparung CO2 | ca. 8.500 t |
Inbetriebnahme | Dezember 2024 |
Fabrikat | 2 x ENERCON E-138 EP3 E3 (Roßkopf) |
Nabenhöhe | 160 m |
Gesamthöhe | 229 m |
Leistung | 4.260 kW |
Ertrag | insg. ca. 18–20 Mio. kWh/a |
Einsparung CO2 | ca. 18.000 t |
Inbetriebnahme | Februar/März 2026 |
Gesamtinvestition | 25 Mio. Euro |
Ehemalige Anlagen |
|
6 x E-66/70 | 1.800 kW, 2,3 Mio. kWh/Jahr, Laufzeit 2002–2025 |