Eigentümer | 9 Kommanditisten |
Geschäftsführung | Freiamt Windmühlen GmbH |
Windenergieanlagen | |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-160 EP5 (Schnürbuck) |
Nabenhöhe | 160 m |
Gesamthöhe | 246,50 m |
Leistung | 5.560 kW |
Ertrag | ca. 11,2 Mio. kWh/a |
Inbetriebnahme | Oktober 2025 |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-138 EP3 E3 (Freiamt Hohe Eck) |
Nabenhöhe | 110 m |
Gesamthöhe | 179,37 m |
Leistung | 4.260 kW |
Ertrag | ca. 7,4 Mio. kWh/a |
Inbetriebnahme | April 2026 |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-175 EP5 (Kempfenbühl) |
Nabenhöhe | 162 m |
Gesamthöhe | 249,50 m |
Leistung | 6.000 kW |
Ertrag | 13 Mio. kWh/a |
Inbetriebnahme | vrsl. Winter 2026/27 |
Wasserkraftanlage | |
Fallhöhe | 4 m |
Turbinentyp | Kaplan Rohrturbine |
Leistung | 70 kW |
Energieerzeugung | 300.000 kWh/a |
Einsparung CO2 | 250 t |
Inbetriebnahme | Dezember 1998 |
Gesamtinvestition | 29,5 Mio. Euro |
Ehemalige Windenergieanlage | |
E-66/70 | 1.800 kW, 2,3 Mio. kWh/Jahr, Laufzeit 2002–2025 |