 
| Eigentümer | 142 Kommanditisten | 
| Geschäftsführung | Yach Mühle GmbH | 
| Fabrikat | Enercon E 70 - E 4 | 
| Nabenhöhe | 85 m (Stahlrohrturm) | 
| Gesamthöhe | 121 m | 
| Rotordurchmesser | 71 m | 
| Leistung | 2.000 kW | 
| Energieerzeugung | ca. 2,4 Mio. kWh/a | 
| (entspricht dem Bedarf von 800 Haushalten) | |
| Einsparung CO2 | ca. 2.400 Tonnen/a | 
| Inbetriebnahme | Juli 2005 |