| Eigentümer | 190 Kommanditisten |
| Geschäftsführung | Freiamt Windmühlen GmbH |
| Fabrikat | 2 x ENERCON E-66/70 |
| Nabenhöhe | 85 m |
| Gesamthöhe | 120 m |
| Rotordurchmesser | 70 m |
| Leistung | 2 x 1.800 kW |
| Fabrikat | 1 x ENERCON E-82 |
| Nabenhöhe | 138 m |
| Gesamthöhe | 179 m |
| Rotordurchmesser | 82 m |
| Leistung | 2.300 kW |
| Energieerzeugung | ca. 9,7 Mio kWh/a |
| (entspricht Bedarf von ca. 3.200 Haushalten) | |
| Einsparung CO2 | ca. 9.600 Tonnen/a |
| Investitionssumme | 7,8 Mio Euro |
| Gesellschaftskapital | 2,4 Mio Euro |
| Inbetriebnahme | Oktober 2001/Oktober 2011 |