regiowind plus Lahr/Seelbach GmbH & Co. KG
Eigentümer | 130 Kommanditisten |
Geschäftsführung | regiowind Verwaltungs GmbH |
Windkraftanlagen | 1 x Nordex S-77 |
Nabenhöhe | 90 m (Stahlrohrturm) |
Gesamthöhe | 128,5 m |
Rotordurchmesser | 77 m |
Leistung | 1.500 kW |
Solaranlagen | S.A.G. Solarstrom AG |
Leistung | 143 kWp |
Energieerzeugung | 1.860.000 kWh |
(entspricht dem Badarf von ca. 600 Haushalten | |
Einsparung CO2 | ca. 1.450 Tonnen/a |
Investitionssumme | 4.150 Mio. Euro |
Gesellschaftskapital | 1,3 Mio. Euro |
Inbetriebnahme | |
Windkraftanlage | Juli 2005 |
Solaranlagen | September/Oktober 2005 |